| ব্র্যান্ড নাম: | FY |
| মডেল নম্বর: | FY-P38 |
| MOQ: | 1 সেট |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 300 সেট |
পোর্টেবল হাইড্রোলিক হোস ক্রিমপার 2 ইঞ্চি MS-E38
কম্প্যাক্ট কাঠামো পোর্টেবল পায়ের পাতার মোজাবিশেষ ক্রিমিং মেশিন 38 মিমি সাথে ডবল কনিক্যাল বেস দ্রুত পরিবর্তন মডেল
আমাদের মেশিনের বর্ণনা
ফিন পাওয়ার P32 লুকিং স্টাইল, ক্রিম্প হোস 1/4-2" 6-51 মিমি, দ্রুত পরিবর্তন এবং ডাইস র্যাক সহ। পুরো সেটটি একবার পরিবর্তন করতে পারে, আপনার সময় বাঁচাতে পারে; ডাইস র্যাক অপারেশনের জন্য খুব সুবিধাজনক।
MS-E38এটি কোম্পানির অন্যতম প্রধান পণ্য, কম্পোজিট বেভেল এবং কম্পোজিট সিলিন্ডার প্রযুক্তি এবং কম্পোজিট স্লোপ স্ট্রাকচার ব্যবহারে পায়ের পাতার মোজাবিশেষ ক্রাইম্পার লকিং মেকানিজম, শুধু ডাই হোল্ডারই দ্রুত ধীর গতির গতির চেয়ে বড় নয়, তাই ডাইভারজেন্ট ওয়াইডার এবং মোল্ড সিট এবং সামনের কভার একটি বেসিনটাইপ যোগাযোগের সাথে, ঘর্ষণ ক্ষতি ছোট, একটি বড় ব্যাস, অতি শক্তিশালী মডেল, বৃহৎ ব্যাস, উচ্চ চাপ পায়ের পাতার মোজাবিশেষ সমাবেশ. এবং তাই প্রযোজ্য।
| crimping পরিসীমা | 6-38 মিমি (1/4''-1.5'' পায়ের পাতার মোজাবিশেষের ভিতরের ব্যাস) |
| রেট চাপ | 26Mpa/31.5Mpa(ঐচ্ছিক) |
| সবচেয়ে বড় crimping চাপ | 300T |
| রুলার নির্ভুলতা | 0.01 মিমি |
| পাম্পের আউটপুট ভলিউম | 2.5L/5L(ঐচ্ছিক) |
| নেট ওজন | 275 কেজি |
| কার্যক্ষমতা | 200 পিসি/ঘণ্টা |
| আকার | 950*630*700 মিমি |
| মারা যায় | 8 সেট |
| আইটেম নং | দৈর্ঘ্য 60mm(15,19,23,26); দৈর্ঘ্য 70mm(31,36,41); দৈর্ঘ্য 80mm(47,55,60) |
প্রযুক্তিগত তথ্য
| মডেল | FY-P38 পোর্টেবল হাইড্রোলিক পায়ের পাতার মোজাবিশেষ crimper |
| Crimping পরিসীমা | 6-38(মিমি) |
| ক্রিমিং ফোর্স | 300(T) |
| পায়ের পাতার মোজাবিশেষ আকার | 1/4-1.5(ইঞ্চি) 4SH |
| সর্বোচ্চখোলা | 104 মিমি |
| ডাই সেট | 8 |
|
পাম্পের আউটপুট ভলিউম
|
2.5L/5L |
| সিস্টেমের চাপ | 26/31.5(Mpa) |
| সঠিকতা | 0.01(মিমি) |
|
কার্যক্ষমতা
|
200PCS/H |
| স্ট্যান্ডার্ড ভোল্টেজ |
220v/240v/380v/415v (ঐচ্ছিক)
|
| মোটর পাওয়ার | 3KW/4(KW) |
| দৈর্ঘ্য | 950(মিমি) |
| প্রস্থ | 630(মিমি) |
| উচ্চতা | 700(মিমি) |
| নেট ওজন | 275 (কেজি) |
| মোট ওজন | 300(কেজি) |
![]()
![]()
| crimping পরিসীমা | 6-38 মিমি (1/4''-1.5'' পায়ের পাতার মোজাবিশেষের ভিতরের ব্যাস) |
| রেট চাপ | 26Mpa/31.5Mpa(ঐচ্ছিক) |
| সবচেয়ে বড় crimping চাপ | 300T |
| রুলার নির্ভুলতা | 0.01 মিমি |
| পাম্পের আউটপুট ভলিউম | 2.5L/5L(ঐচ্ছিক) |
| নেট ওজন | 275 কেজি |
| কার্যক্ষমতা | 200 পিসি/ঘণ্টা |
| আকার | 950*630*700 মিমি |
| মারা যায় | 8 সেট |
| আইটেম নং | দৈর্ঘ্য 60mm(15,19,23,26); দৈর্ঘ্য 70mm(31,36,41); দৈর্ঘ্য 80mm(47,55,60) |
![]()
বিঃদ্রঃ
1) কাস্টমাইজড ডাই সেট বিভিন্ন আকার বা আকৃতির সাথে উপলব্ধ;
2) বিশেষ ভোল্টেজ যেমন220v/240v/380v/415v (ঐচ্ছিক)উপলব্ধ আছে;
3) পায়ের প্যাডেল হাত বিনামূল্যে করতে উপলব্ধ;
4) * নন স্ট্যান্ডার্ড ডাই সেটের জন্য।
![]()
| crimping পরিসীমা | 6-38 মিমি (1/4''-1.5'' পায়ের পাতার মোজাবিশেষের ভিতরের ব্যাস) |
| রেট চাপ | 26Mpa/31.5Mpa(ঐচ্ছিক) |
| সবচেয়ে বড় crimping চাপ | 300T |
| রুলার নির্ভুলতা | 0.01 মিমি |
| পাম্পের আউটপুট ভলিউম | 2.5L/5L(ঐচ্ছিক) |
| নেট ওজন | 275 কেজি |
| কার্যক্ষমতা | 200 পিসি/ঘণ্টা |
| আকার | 950*630*700 মিমি |
| মারা যায় | 8 সেট |
| আইটেম নং | দৈর্ঘ্য 60mm(15,19,23,26); দৈর্ঘ্য 70mm(31,36,41); দৈর্ঘ্য 80mm(47,55,60) |
![]()
ট্যাগ: